Tabella dei concorsi dei paganti e partecipanti 2011/2012
Tabella riepilogativa dei concorsi con paganti ed elenco dei partecipanti (clicca su elenco)
CLASSE | CORSI DI LAUREA | CODICE CORSO | posti | PAGANTI | ELENCO PARTECIP. | TIPO DI PROVA |
AGRARIA | ||||||
L-25 | Viticoltura ed Enologia – sede Marsala (TP) | 2138 | 30 | 45 | elenco | C |
L-25 | Agroingegneria – interateneo con “Escuela Universitaria de Ingenierìa Tecnica Agricola- Siviglia” – sede: Palermo | 2073 | 214 | elenco | T | |
L-25 | Scienze Forestali ed Ambientali – sede: Palermo (°) | 2125 | 287 | elenco | T | |
L-25 | Scienze e Tecnologie Agrarie – sede: Palermo (°) | 2122 | 375 | elenco | T | |
LM-75 | Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica (interfacoltà con Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) – Sede: Palermo | 2152 | 40 | 1 | elenco | C |
ARCHITETTURA | ||||||
L-4 | Disegno Industriale – sede: Palermo | 2079 | 147+1+2 | 420 | elenco | C |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale – sede: Palermo | 2115 | 147+1+2 | 231 | elenco | C |
LM-4 | Architettura – sede: Palermo | 2005 | 177+1+2 | 864 | elenco | C |
LM-4 | Architettura – sede: Agrigento | 2006 | 117+1+2 | C | ||
ECONOMIA | ||||||
L-15 | Scienze del turismo (interfacoltà con Lettere e Filosofia) – sede: Palermo (°) | 2112 | 230 | 304 | elenco | C |
L-18 | Economia e Amministrazione Aziendale – sede: Palermo | 2077 | 350 | 891 | elenco | C |
L-33 | Economia e Finanza – sede: Palermo | 2081 | 300 | 549 | elenco | C |
L-37 | Sviluppo economico e cooperazione internazionale (interfacoltà con Scienze della Formazione e Sc. Politiche) – sede: Palermo | 2133 | 150 | 164 | elenco | C |
L-41 | Statistica per l’Analisi dei Dati – sede: Palermo | 2131 | 100 | 74 | elenco | C |
FARMACIA | ||||||
LM-13 | Chimica e tecnologia farmaceutiche – sede: Palermo | 2013 | 98+1+1 | 1055 | elenco | C |
LM-13 | Farmacia – sede: Palermo | 2018 | 158+1+1 | C | ||
GIURISPRUDENZA | ||||||
LMG/01 | Giurisprudenza – sede: Palermo | 470 | 1737 | elenco | T | |
LMG/01 | Giurisprudenza – sede: Trapani | 471 | 224 | elenco | T | |
LMG/01 | Giurisprudenza – sede: Agrigento | 472 | 246 | elenco | T | |
INGEGNERIA | ||||||
L-7 / L-23 | Ingegneria Civile ed edile | 2022 | 145+3+2 | 346 | elenco | C |
L-7 | Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – sede Palermo | 2098 | 145+3+2 | 176 | elenco | C |
L-8 | Ingegneria Elettronica – sede Palermo | 2092 | 145+3+2 | 154 | elenco | C |
L-8/L-9 | Ingegneria gestionale e Informatica – sede Agrigento | 2021 | 95+3+2 | 105 | elenco | C |
L-8 | Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni – sede Palermo | 2096 | 145+3+2 | 277 | elenco | C |
L-9 | Ingegneria Chimica – sede Palermo | 2087 | 145+3+2 | 162 | elenco | C |
L-9 | Ingegneria Elettrica – sede Caltanissetta | 2091 | 95+3+2 | 49 | elenco | C |
L-9 | Ingegneria Gestionale – sede Palermo | 2094 | 145+5+2 | 335 | elenco | C |
L-9 | Ingegneria Meccanica – sede Palermo | 2097 | 145+3+2 | 311 | elenco | C |
L-9 | Ingegneria dell’Energia – sede Palermo | 2089 | 145+3+2 | 300 | elenco | C |
LM-4 | Ingegneria edile-architettura – sede Palermo | 2030 | 96+3+1 | 271 | elenco | C |
LETTERE E FILOSOFIA | ||||||
L-1 | Beni Culturali – sede: Agrigento | 2074 | 222+5+3 | 168 | elenco | C |
L-5 | Filosofia – sede Palermo | 2083 | 142+5+3 | 155 | elenco | C |
L-39 | Servizio Sociale (interfacoltà con Giurisprudenza) – sede Agrigento | 2129 | 42+5+3 | 201 | elenco | C |
L-42 | Storia (interfacoltà con Scienze della Formazione – Scienze Politiche) – sede Palermo | 2132 | 142+5+3 | 176 | elenco | C |
L-10 | Lettere – sede Palermo | 2099 | 342+5+3 | 440 | elenco | C |
L-11/L-12 | Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica – Italiano come lingua seconda – sede: Palermo | 2161 2162 | 222+5+3 | 943 | elenco | C |
LM-37 | Lingue e letterature moderne dell’Occidente e dell’Oriente – sede Palermo | 2038 | 92+5+3 | 30 | elenco | C |
LM-38 | Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali – sede Palermo | 2039 | 92+5+3 | 51 | elenco | C |
MEDICINA E CHIRURGIA | ||||||
L/SNT1 | Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sede AOUP Palermo – ARNAS Palermo | 2172 | 140+1+60+1 | 1612 | elenco | C |
L/SNT1 | Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) – sede: Palermo | 2171 | 20+1 | 210 | elenco | C |
L/SNT2 | Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) – sede: Palermo | 2170 | 35+1 | 872 | elenco | C |
L/SNT2 | Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) – sede: Palermo | 2168 | 30 | 108 | elenco | C |
L/SNT3 | Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) – sede: Palermo | 2167 | 12 | 154 | elenco | C |
L/SNT3 | Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all’esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) – sede: Palermo | 2166 | 30+1 | 167 | elenco | C |
L/SNT3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – sede: Palermo | 2165 | 32+1 | 596 | elenco | C |
L/SNT4 | Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) – sede: Palermo | 2169 | 25 | 127 | elenco | C |
LM-9 | Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – sede: Palermo | 2011 | 35 | attivo | elenco | C |
LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche – sede: Palermo | 2153 | 40 | attivo | elenco | C |
LM-41 | Medicina e chirurgia (Chirone) – (Ippocrate) – sede: Palermo – (6 anni) | 2041 | 167+168+3 | 2801 | elenco | C |
LM-41 | Medicina e chirurgia – sede: Caltanissetta – (6 anni) | 2047 | 65 | C | ||
LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria – sede: Palermo – (6 anni) | 2045 | 25 | C | ||
SCIENZE DELLA FORMAZIONE | ||||||
L-19 | Educazione di Comunità – sede: Palermo | 2082 | 223+5+2 | 158 | elenco | C |
L-19 | Scienze dell’educazione – sede: Palermo | 2120 | 223+5+2 | 432 | elenco | C |
L-20 | Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni – sede: Palermo | 2113 | 290+5+2 | 481 | elenco | C |
L-20 | Scienze della comunicazione per le culture e le arti – sede: Palermo | 2114 | 290+5+2 | 325 | elenco | C |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche – sede: Palermo | 2121 | 293+5+2 | 1017 | elenco | C |
L-39 | Scienze del Servizio Sociale – (interfacoltà con Lettere e Giurisprudenza) – sede: Palermo | 2111 | 50+5+2 | 345 | elenco | C |
LM-51 | Psicologia Clinica – sede: Palermo | 2048 | 113+5+2 | 223 | elenco | C |
LM-51 | Psicologia clinica dell’arco di vita – sede: Palermo | 2049 | 113+5+2 | 136 | elenco | C |
LM-51 | Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – sede: Palermo | 2050 | 113+5+2 | 124 | elenco | C |
LM-85bis | Scienze della formazione primaria – sede: Palermo | 2183 | 230+5+2 | attivo | elenco | C |
SCIENZE MM.FF.NN. | ||||||
L-2 | Biotecnologie (interfacoltà con Agraria – Medicina e Chirurgia) – sede: Palermo | 2075 | 70+5+3 | 797 | elenco | C |
L-13 | Scienze Biologiche – sede: Palermo – Trapani | 2108 | 185+5+10+65+5+10 | 1799 | elenco | C |
L-27 | Chimica – sede: Palermo | 2076 | 45+5+5 | 151 | elenco | C |
L-32 | Scienze Naturali – sede: Palermo | 2127 | 65+5+5 | 138 | elenco | C |
L-30 | Scienze Fisiche – sede: Palermo | 2124 | 67+5+3 | 115 | elenco | C |
L-31 | Informatica – sede: Palermo | 2086 | 145+5+5 | 197 | elenco | C |
L-32 | Scienze Ambientali – sede: Palermo | 2106 | 70+5+5 | 74 | elenco | C |
L-34 | Scienze Geologiche – sede: Palermo | 2126 | 70+5+10 | 129 | elenco | C |
L-35 | Matematica – sede: Palermo | 2102 | 70+5+10 | 190 | elenco | C |
LM-6 | Biologia cellulare e molecolare – sede: Palermo | 2008 | 37+5+3 | 25 | elenco | C |
LM-6 | Biologia della salute – sede: Palermo | 2156 | 37+5+3 | 25 | elenco | C |
LM-6 | Ecologia Marina – sede: Palermo | 2016 | 30+5+5 | 5 | elenco | C |
SCIENZE MOTORIE | ||||||
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive – sede: Palermo | 2118 | 320+9+1 | 713 | elenco | C |
LM-47 | Management dello Sport e delle Attività Motorie – sede: Palermo | 2040 | 45+4+1 | attivo | elenco | C |
LM-68 | Scienze e Tecniche delle Attività Sportive – sede: Palermo | 2061 | 45+4+1 | attivo | elenco | C |
SCIENZE POLITICHE | ||||||
L-16 | Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro – sede: Palermo | 2164 | 220+9+1 | 346 | elenco | C |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali – sede: Palermo | 2128 | 290+9+1 | 276 | elenco | C |
Per Maggiori info:
STEFANO APRILE 3209793997